品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 0 | 0 | 603.11 | 60,940 |
朝鲜 | 0 | 0 | 17,755.872 | 1,198,759 |
印度 | 18,750 | 2,110,849 | 483,712.051 | 59,504,343 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 20 | 1,102 |
马来西亚 | 480 | 57,600 | 3,480 | 539,626 |
韩国 | 0 | 0 | 4,933 | 565,084 |
斯里兰卡 | 12,196.333 | 1,126,956 | 42,553.344 | 5,178,201 |
越南 | 25,281.51 | 2,773,448 | 105,049.809 | 15,435,370 |
埃及 | 0 | 0 | 34,693.645 | 5,401,832 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 333,709.593 | 34,931,596 |
莫桑比克 | 1,091.67 | 534,919 | 129,434.314 | 17,968,534 |
塞内加尔 | 32,200.499 | 3,434,152 | 63,539.093 | 7,594,483 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1,059.6 | 877,913 |
南非 | 1,958.975 | 377,279 | 13,346.195 | 3,809,537 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 44.235 | 8,675 |
比利时 | 0 | 0 | 1 | 1,650 |
德国 | 0 | 0 | 2.948 | 15,342 |
挪威 | 0 | 0 | 0.875 | 1,338 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 185,548 | 22,406,901 |
乌克兰 | 40 | 56,780 | 28,927.7 | 5,557,454 |
美国 | 0 | 0 | 521.873 | 100,085 |
澳大利亚 | 79,430.463 | 15,824,565 | 291,399.519 | 73,572,499 |
合计 | 171,429.45 | 26,296,548 | 1,740,335.776 | 254,731,264 |
于上月比增长率 | -2.628% | 15.430% | 10.928% | 11.513% |
数据来源:海关