商品名称 | 计量单位 | 国家 | 当前月 | |
数量 | 金额 | |||
12,650,673 | 31,595,931 | |||
32061110 | 千克 | 143 台澎金马关税区 | 2,801,732 | 6,119,099 |
钛白粉 | 千克 | 502 美国 | 2,723,568 | 6,637,112 |
千克 | 601 澳大利亚 | 2,255,025 | 5,074,012 | |
千克 | 429 墨西哥 | 1,500,000 | 3,430,046 | |
千克 | 116 日本 | 927,787 | 2,692,415 | |
千克 | 304 德国 | 783,806 | 2,995,574 | |
千克 | 303 英国 | 430,000 | 1,041,946 | |
千克 | 122 马来西亚 | 420,500 | 973,292 | |
千克 | 309 荷兰 | 380,000 | 1,343,600 | |
千克 | 318 芬兰 | 170,000 | 562,242 | |
千克 | 312 西班牙 | 140,000 | 348,626 | |
千克 | 301 比利时 | 60,150 | 153,440 | |
千克 | 133 韩国 | 24,100 | 95,872 | |
千克 | 305 法国 | 20,100 | 51,751 | |
千克 | 307 意大利 | 7,550 | 56,222 | |
千克 | 352 捷克 | 3,000 | 7,860 | |
千克 | 501 加拿大 | 1,900 | 8,871 | |
千克 | 142 中国 | 1,455 | 3,951 |
数据来源:海关