国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 70 | 440,173 |
伊朗 | 0.85 | 7,606 | 0.85 | 7,606 |
日本 | 0 | 0 | 393 | 3,013,850 |
韩国 | 66 | 330,600 | 992.7 | 5,053,582 |
土耳其 | 0 | 0 | 0.1 | 1,700 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 5 | 43,771 |
中国台湾 | 0 | 0 | 187.45 | 1,153,173 |
比利时 | 0 | 0 | 40 | 259,690 |
英国 | 0 | 0 | 30 | 182,955 |
德国 | 0 | 0 | 281 | 1,732,321 |
意大利 | 0 | 0 | 0.5 | 5,388 |
西班牙 | 20 | 118,900 | 420 | 2,382,340 |
瑞典 | 0 | 0 | 144 | 1,038,004 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 9,700 |
美国 | 0 | 0 | 635 | 4,526,399 |
合计 | 86.85 | 457,106 | 3,200.60 | 19,850,652 |
于上月比增长率 | -6.61% | 2.42% | 2.79% | 2.36% |
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 0 | 0 | 0.101 | 3,203 |
中国台湾 | 0 | 0 | 0.034 | 3,221 |
德国 | 0 | 0 | 0.564 | 3,415 |
俄罗斯联邦 | 41.05 | 225,775 | 61.65 | 339,075 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20 | 160,000 |
合计 | 41.05 | 225,775 | 82.349 | 508,914 |
于上月比增长率 | 30534.33% | 3508.36% | 99.40% |
79.74% |
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 41.05 | 225,775 | 62.214 | 342,490 |
上海海关 | 0 | 0 | 0.001 | 167 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 0.034 | 3,221 |
深圳海关 | 0 | 0 | 0.1 | 3,036 |
西安海关 | 0 | 0 | 20 | 160,000 |
合计 | 41.05 | 225,775 | 82.349 | 508,914 |
于上月比增长率 | 30534.33% | 3508.36% | 99.40% | 79.74% |
数据来源:海关