品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
印度 | 156 | 87,554 | 156 | 87,554 |
印度尼西亚 | 338 | 193,480 | 338 | 193,480 |
韩国 | 84 | 78,367 | 84 | 78,367 |
中国台湾 | 22 | 23,760 | 22 | 23,760 |
阿根廷 | 104 | 80,402 | 104 | 80,402 |
巴西 | 25.5 | 17,276 | 25.5 | 17,276 |
委内瑞拉 | 1 | 737 | 1 | 737 |
合计 | 730.5 | 481,576 | 730.5 | 481,576 |
于上月比增长率 | -- | -- | -- | - |
数据来源:海关