国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 15 | 186,600 |
日本 | 40 | 416,437 | 148 | 1,605,218 |
韩国 | 18 | 194,000 | 128 | 1,366,500 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 13 | 132,080 |
越南 | 0 | 0 | 15 | 150,239 |
中国台湾 | 25 | 265,048 | 80 | 794,589 |
比利时 | 20 | 225,060 | 20 | 225,060 |
荷兰 | 60 | 701,499 | 160 | 1,787,549 |
合计 | 163 | 1,802,044 | 579 | 6,247,835 |
于上月比增长率 | -60.82% | -59.47% | 39.18% | 40.53% |
数据来源:海关