国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 80 | 420,072 |
日本 | 80 | 440,337 | 140 | 737,157 |
沙特阿拉伯 | 0.36 | 5,688 | 12.36 | 195,288 |
韩国 | 130 | 636,270 | 220 | 1,103,460 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1.1 | 13,253 |
荷兰 | 240 | 1,579,465 | 420 | 2,787,209 |
巴西 | 10 | 61,192 | 10 | 61,192 |
美国 | 107.5 | 1,031,072 | 157 | 1,397,297 |
合计 | 567.86 | 3,754,024 | 1,040.46 | 6,714,928 |
于上月比增长率 | 20.16% | 26.79% | 120.16% | 126.79% |
数据来源:海关