国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 40 | 372,534 |
日本 | 0 | 0 | 4.15 | 86,997 |
中国台湾 | 1.75 | 43,862 | 2.775 | 60,155 |
比利时 | 0 | 0 | 12 | 176,684 |
俄罗斯联邦 | 0.001 | 687 | 0.002 | 1,503 |
哥伦比亚 | 15 | 158,250 | 15 | 158,250 |
合计 | 16.751 | 202,799 | 73.927 | 856,123 |
于上月比增长率 | -70.70% | -68.96% | 29.30% | 31.04% |
数据来源:海关