国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
朝鲜 | 1 | 10,600 | 3 | 29,320 |
印度 | 20 | 220,900 | 110 | 1,216,000 |
日本 | 245 | 3,209,259 | 611.2 | 7,189,622 |
韩国 | 151 | 1,869,966 | 436 | 4,916,676 |
阿拉伯联合酋长国 | 15 | 224,600 | 48 | 568,680 |
越南 | 0 | 0 | 25 | 259,378 |
中国台湾 | 255.5 | 3,275,463 | 422.5 | 5,001,207 |
比利时 | 0 | 0 | 20 | 225,060 |
荷兰 | 180 | 2,480,205 | 820 | 9,819,714 |
墨西哥 | 20 | 315,463 | 60 | 753,655 |
萨尔瓦多 | 2 | 31,405 | 2 | 31,405 |
新西兰 | 15 | 188,400 | 35 | 417,200 |
合计 | 904.5 | 11,826,261 | 2,592.70 | 30,427,917 |
于上月比增长率 | 68.12% | 90.46% | 53.58% | 63.58% |
数据来源:海关