国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中国香港 | 40 | 319,065 | 40 | 319,065 |
印度 | 190 | 1,326,066 | 380 | 2,420,918 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 18 | 209,002 |
日本 | 180 | 1,361,646 | 465 | 2,902,195 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 12.36 | 195,288 |
韩国 | 190 | 1,430,449 | 670 | 3,889,244 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1.1 | 13,253 |
德国 | 0 | 0 | 21 | 169,892 |
荷兰 | 260 | 1,813,159 | 1,300 | 8,638,789 |
西班牙 | 0 | 0 | 10 | 77,793 |
巴西 | 26 | 164,846 | 39 | 248,384 |
美国 | 26.6 | 234,826 | 426.603 | 3,965,678 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 12.8 | 132,574 |
合计 | 912.6 | 6,650,057 | 3,395.86 | 23,182,075 |
于上月比增长率 | 30.37% | 37.65% | 36.75% | 40.23% |
数据来源:海关