国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 80.75 | 802,696 |
日本 | 3 | 39,683 | 9.42 | 212,221 |
新加坡 | 10.8 | 149,015 | 10.8 | 149,015 |
泰国 | 0 | 0 | 0.5 | 5,505 |
中国台湾 | 0 | 0 | 3.775 | 76,804 |
比利时 | 5 | 71,289 | 31 | 437,903 |
英国 | 0 | 0 | 0.006 | 5,828 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.002 | 1,503 |
哥伦比亚 | 20.2 | 269,120 | 35.2 | 427,370 |
美国 | 9.07 | 176,525 | 61.35 | 1,128,434 |
合计 | 48.07 | 705,632 | 232.803 | 3,247,279 |
于上月比增长率 | -11.82% | -11.41% | 26.02% | 27.76% |
数据来源:海关