国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 0 | 0 | 0.005 | 2,134 |
德国 | 0 | 0 | 0.164 | 23,895 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.2 | 23,888 |
俄罗斯联邦 | 1.4 | 32,928 | 1.4 | 32,928 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 901 |
澳大利亚 | 0 | 623 | 0 | 623 |
合计 | 1.4 | 33,551 | 1.769 | 84,369 |
于上月比增长率 | -- | 3623.75% | 379.40% | 66.02% |
数据来源:海关